Jahr | Name | Verein | |
2023/2024 | Karsten Simon |
|
|
2022/2023 | Christian Fuchs | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
2019/2020 | Björn Deistung |
St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel |
|
2018/219 | Jannika Deistung-Kälble |
St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel |
|
2017/2018 | Laurin Kiener | St. Seb. Schützenbruderschaft Buschhoven | |
2016/2017 | Lisa Laufenberg | Sebastianus Bruderschaft Gymnich | |
2015/2016 | Julia Overkamp | SpSch. St. Seb. Buschhoven | |
2014/2015 | Stephan Fuchs | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
2013/2014 | Anne Kathrin Himpler | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | |
2012/2013 | Britta Peters | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | |
2011/2012 | Simone Hemmersbach | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | |
2010/2011 | Peter-Josef Wolff | St. Seb. Schützenbruderschaft Buschhoven | |
2009/2010 | Katharina Zilleken | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
2008/2009 | Helmut Jung | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
2007/2008 | Heinrich Steffens | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
2006/2007 | Hans-Theo Mahlberg | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | |
2005/2006 | Ulrich Schröder | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
2004/2005 | Arno Lingscheid | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | |
2003/2004 | Ludwig Eid | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
2002/2003 | Elke Hauptmann | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | |
2001/2002 | Michael Krämer | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
2000/2001 | Ernst-Günther Brenig | St. Seb. Schützenbruderschaft Kommern | |
1999/2000 | Guido Laufenberg | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | |
1998/1999 | Heinrich Steffens | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
1997/1998 | Johannes Müller | St. Seb. Schützenbruderschaft Kommern | |
1996/1997 | Katharina Kayser | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | |
1995/1996 | Winfried Renn | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
1994/1995 | Gerda Ludes | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | |
1993/1994 | Bernd Freischem | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen |
Jahr | Name | Verein | ||
2023/2024 |
|
|
||
2022/2023 | Mia Axer | St. Seb. Bruderschaft Gymnich | ||
2019/2020 | nicht besetzt | |||
2018/2019 | Steffen Klein | St. Seb. Bruderschaft Gymnich | ||
2017/2018 | Judith Krebs | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | ||
2016/2017 |
Andreas Jung |
St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem |
||
2015/2016 | Nils Vogel | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | ||
2014/2015 | Vera Vogel | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | ||
2013/2014 | Kathrin Jung | St. Joh. Schützenbruderschaft Ahrem | ||
2012/2013 | Nina Vering | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | ||
2011/2012 | Julia Overkamp | St. Seb. Schützenbruderschaft Buschhoven | ||
2010/2011 | Manuel Overkamp | St. Seb. Schützenbruderschaft Buschhoven | ||
2009/2010 | Martin Bähr | St. Seb. Schützenbruderschaft Buschhoven | ||
2008/2009 | Christian May | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | ||
2007/2008 | Veröffentlichung n.z. | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | ||
2006/2007 | Toni Hufschmied | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | ||
2005/2006 | Tim Kastenholz | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | ||
2004/2005 | Nadja Wiegand | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen | ||
2003/2004 | Barbara Galuska | SpSch. i.d. Sebastianus Bruderschaft Gymnich | ||
2002/2003 | Rene Lingscheid | St. Seb. Schützenbruderschaft Bad Münstereifel | ||
2001/2002 | keine Teilnehmer | |||
2000/2001 | Marco Cmov | SpSch. i.d. St. Seb. Schützenbruderschaft Lechenich | ||
1999/2000 | Benedikt Leufgen | SpSch. i.d. St. Seb. Schützenbruderschaft Lechenich | ||
1998/1999 | Sandra Herrmann | Bürgerliche Schützengesellschaft Euskirchen |